Nc 7

Åsgårdstrand Seilforening

Results are final as of 17:20 on September 18, 2016

29er Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   29er NOR 2044 Edland Pia Nora Edland KNS / Asker 2000 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd   29er NOR 2319 Andersen Emilie Maren Edland KNS / Asker 1999 1.0 3.0 2.0 6.0 6.0
3rd   29er NOR 1374 Dagsberg Emil Jørgen Smith-Meyer Tønsberg 2000 3.0 2.0 5.0 10.0 10.0
4th   29er NOR 1621 Aker Jostein Jacob Undrum Tønsberg 2001 6.0 6.0 3.0 15.0 15.0
5th   29er NOR 2056 Heiberg Caroline Marie Bordal Moss 1999 4.0 7.0 4.0 15.0 15.0
6th   29er NOR 2417 Franks-Penty Alexander Casper Rynning Asker 2001 8.0 5.0 7.0 20.0 20.0
7th   29er NOR 2057 Klippenberg Alexander Hylen Jeppe Nilsen KNS 2000 5.0 4.0 13.0 22.0 22.0
8th   29er NOR 1962 Rognlien Karoline Brudevoll Vilde Anine Svatun Berg KNS/Tønsberg 1999 10.0 8.0 6.0 24.0 24.0
9th   29er NOR 1745 Oldervoll Sverre Poppe William Svensrud Bærum 2001 7.0 9.0 9.0 25.0 25.0
10th   29er NOR 1606 Bordal Henrik Schrader Eirik Mathias Silnes Moss 2000 9.0 10.0 8.0 27.0 27.0
11th   29er NOR 1595 Ludvigsen Elise Madelen Stenbakk Monstad Tønsberg 2001 12.0 11.0 10.0 33.0 33.0
12th   29er NOR 1035 Svane With Sivert Alexander Langfeldt Asker 2001 11.0 12.0 11.0 34.0 34.0
13th   29er NOR 1892 Bengston Lukas Sebastian Alveberg KNS 2001 13.0 13.0 12.0 38.0 38.0

BIC293 U13 Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   BIC293 U13 NOR 157 Linnerud Christian   KNS 2004 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd   BIC293 U13 NOR 56 Rondeel Even   Drøbaksund 2005 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0

BIC293 U15 Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   BIC293 U15 NOR 148 Lind Nils-Henrik   Bergen 2004 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd   BIC293 U15 NOR 151 Wendelborg Petter K   KNS 2003 2.0 2.0 3.0 7.0 7.0
3rd   BIC293 U15 NOR 332 Mobekk Mina   KNS 2004 3.0 3.0 2.0 8.0 8.0
4th   BIC293 U15 NOR 126 Sverre Oda   KNS 2004 4.0 4.0 6.0 14.0 14.0
5th   BIC293 U15 NOR 101 Kløck Lasse   KNS 2003 6.0 6.0 5.0 17.0 17.0
6th   BIC293 U15 NOR H 1 Bakke Herman   KNS 2002 5.0 5.0 10.0 DNC 20.0 20.0
7th   BIC293 U15 NOR 321 Nilsen Tobias L   KNS 2004 7.0 10.0 DNC 4.0 21.0 21.0
8th   BIC293 U15 NOR 97 Landmark August   KNS 2004 8.0 10.0 DNC 10.0 DNC 28.0 28.0
9th   BIC293 U15 NOR 165 Bakke Bastian   Kns 2002 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 30.0 30.0

BIC293 U17 Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   BIC293 U17 NOR 107 Hessen Isak   KNS 2001 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2nd   BIC293 U17 NOR 1118 Halvorsen Mads   KNS 2000 2.0 4.0 3.0 9.0 9.0
3rd   BIC293 U17 NOR 39 Oppedal Helle   Bergen 2001 3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
4th   BIC293 U17 NOR 141 Wendelborg Kristian K   KNS 2000 9.0 DSQ 1.0 2.0 12.0 12.0
5th   BIC293 U17 NOR 60 Maaø Sofia Fregosi   KNS 2001 4.0 5.0 5.0 14.0 14.0
6th   BIC293 U17 NOR 144 Lind Mathilde Elise   Bergen 2001 5.0 6.0 7.0 18.0 18.0
7th   BIC293 U17 NOR 2010 Ulrichsen Charlotte   KNS 2000 6.0 7.0 6.0 19.0 19.0
8th   BIC293 U17 NOR 90 Hope Martin   Bergen 2000 7.0 8.0 8.0 23.0 23.0

Laser 4.7 Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   Laser 4.7 NOR 201735 Behrens Magnus   Tønsberg 2000 3.0 4.0 2.0 9.0 9.0
2nd   Laser 4.7 NOR 206864 Karlsen Erik   Ran 2001 9.0 1.0 3.0 13.0 13.0
3rd   Laser 4.7 NOR 198741 Hjellestad Kristine   Hjellestad 2000 1.0 7.0 6.0 14.0 14.0
4th   Laser 4.7 NOR 206355 Hagland Olai   Stavanger 2000 5.0 13.0 1.0 19.0 19.0
5th   Laser 4.7 NOR 196988 Bakke Eirik   Moss 2001 4.0 14.0 5.0 23.0 23.0
6th   Laser 4.7 NOR 207546 Thuen Martine Bjørve   KNS 2000 8.0 11.0 4.0 23.0 23.0
7th   Laser 4.7 NOR 20571 Sørlie Christoffer   Fredrikstad 2000 13.0 3.0 8.0 24.0 24.0
8th   Laser 4.7 NOR 152803 Hanevik August   Stavanger 2002 6.0 8.0 11.0 25.0 25.0
9th   Laser 4.7 NOR 210225 Frigstad Thomas J.   Lillesand 2000 7.0 6.0 15.0 28.0 28.0
10th   Laser 4.7 NOR 206861 Børresen Celia   Ran 2000 2.0 16.0 12.0 30.0 30.0
11th   Laser 4.7 NOR 107446 Bates Oda Skeide   Nesodden 2001 15.0 15.0 7.0 37.0 37.0
12th   Laser 4.7 NOR 210993 Baanrud Even   KNS 2001 11.0 2.0 25.0 DNC 38.0 38.0
13th   Laser 4.7 NOR 208461 Hammervik Molvik Sigrid   Molde 2000 10.0 10.0 18.0 38.0 38.0
14th   Laser 4.7 NOR 210995 Haaland Henrik   KNS 2002 12.0 18.0 9.0 39.0 39.0
15th   Laser 4.7 NOR 210994 Ørjavik Henrik Kaastad   Bundefjorden 2002 18.0 12.0 10.0 40.0 40.0
16th   Laser 4.7 NOR 207541 Wikesland Jostein August   KNS 2000 21.0 5.0 17.0 43.0 43.0
17th   Laser 4.7 NOR 20353 Lindemark Anders Theodor   Stavanger 2001 17.0 17.0 13.0 47.0 47.0
18th   Laser 4.7 NOR 188599 Kjellevold Hannah Sofie   Asker 2000 14.0 19.0 14.0 47.0 47.0
19th   Laser 4.7 NOR 208464 Hammervik Molvik Johannes   Molde 2002 19.0 21.0 16.0 56.0 56.0
20th   Laser 4.7 NOR 192715 Skrolsvik Martin Andreas   KNS 2002 24.0 9.0 25.0 DNC 58.0 58.0
21st   Laser 4.7 NOR 209763 Guldberg Simen   Ran 2002 16.0 20.0 25.0 DNC 61.0 61.0
22nd   Laser 4.7 NOR 207539 Olderkjær Sindre Skaugset   KNS 1999 22.0 23.0 19.0 64.0 64.0
23rd   Laser 4.7 NOR 2 Rønold Ludvig   KNS 2002 20.0 22.0 25.0 DNC 67.0 67.0
24th   Laser 4.7 NOR 210222 Dahl Johannes Nesheim   Haugesund 2002 23.0 25.0 DNC 20.0 68.0 68.0

Laser radial Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   Laser radial NOR 209553 Tomasgaard Uffe   Drøbaksund 2000 2.0 1.0 1.0 4.0 4.0
2nd   Laser radial NOR 198747 Jacobsen Lepperød Jacob   Tønsberg 1998 4.0 4.0 4.0 12.0 12.0
3rd   Laser radial NOR 203972 Wilhelmsen Kristine   Bærum 1998 3.0 7.0 3.0 13.0 13.0
4th   Laser radial NOR 198950 Hassum-Olsen Mads Severin   KNS 1997 1.0 6.0 8.0 15.0 15.0
5th   Laser radial NOR 203265 Rosmo Caroline   Bundefjorden 1998 5.0 5.0 5.0 15.0 15.0
6th   Laser radial NOR 207719 Elnan Eline   Asker 1996 6.0 8.0 2.0 16.0 16.0
7th   Laser radial NOR 203538 Skaar Anna   KNS 1997 7.0 3.0 6.0 16.0 16.0
8th   Laser radial NOR 211142 Bugge Knuta   DSSF 2000 17.0 2.0 13.0 32.0 32.0
9th   Laser radial NOR 203907 Reiersen Herman   Bærum 1998 8.0 15.0 9.0 32.0 32.0
10th   Laser radial NOR 206866 Høgheim Alexander Dahl   Ran 1997 9.0 12.0 11.0 32.0 32.0
11th   Laser radial NOR 205716 Høgheim Victor Dahl   Ran 1999 13.0 9.0 14.0 36.0 36.0
12th   Laser radial NOR 207547 Tveit Sigurd   KNS 1998 12.0 20.0 7.0 39.0 39.0
13th   Laser radial NOR 203600 Andresen Fredrik   Bundefjorden 2000 11.0 18.0 10.0 39.0 39.0
14th   Laser radial NOR 203262 Heimonen Aron   Bundefjorden 1997 10.0 10.0 19.5 39.5 39.5
15th   Laser radial NOR 207545 Bakke Olav   Moss 1999 14.0 11.0 22.0 47.0 47.0
16th   Laser radial NOR 203908 Batalden Tarjei Mo   Bærum 1998 15.0 14.0 19.5 48.5 48.5
17th   Laser radial NOR 201785 Skjønborg Ingrid   Bundefjorden 1999 18.0 21.0 12.0 51.0 51.0
18th   Laser radial NOR 205714 Elvingdal Malin   RAN 1998 19.0 16.0 16.0 51.0 51.0
19th   Laser radial NOR 186398 Bakke Tobias   Bundefjorden 2000 16.0 13.0 23.0 52.0 52.0
20th   Laser radial NOR 204352 Hella Andreas Hjellestad   Hjellestad 1999 20.0 19.0 17.0 56.0 56.0
21st   Laser radial NOR 186381 Malmbekk Håkon   Asker 2001 24.0 17.0 18.0 59.0 59.0
22nd   Laser radial NOR 207543 Espeseth Victoria   KNS 1998 23.0 23.0 15.0 61.0 61.0
23rd   Laser radial NOR 201276 Moberg PREBEN   Bundefjorden 1998 21.0 24.0 21.0 66.0 66.0
24th   Laser radial NOR 190684 Bakke Sindre   Bundefjorden 1997 22.0 22.0 24.0 68.0 68.0
25th   Laser radial NOR 181323 Gautneb Victor   Drammen 2001 25.0 25.0 26.0 76.0 76.0
26th   Laser radial NOR 208533 Homstvedt Øystein   BUNDEFJORDEN 1998 27.0 28.0 25.0 80.0 80.0
27th   Laser radial NOR 8 Sangaker Vebjørn   Drammen 2001 26.0 26.0 28.0 80.0 80.0
28th   Laser radial NOR 203887 Carlsen Ludvig   Sandefjord 2001 28.0 27.0 27.0 82.0 82.0
29th   Laser radial NOR 129865 Kvande Hay Charlotte   Trondhjems 1999 29.0 29.0 31.0 DNC 89.0 89.0
30th   Laser radial NOR 1 Brudevoll Pål   Drammens 1062 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 93.0 93.0

RS Feva Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   RS Feva NOR 5893 Olstrøm Ida Kristina Nora Bruaset Andersen Moss 2003 1.0 4.0 1.0 6.0 6.0
2nd   RS Feva NOR 3593 Gautneb Francis Aksel Strøm Drammens 2004 2.0 3.0 2.0 7.0 7.0
3rd   RS Feva NOR 5975 Brudevoll Solveig Alexander Johansen Drammens 2002 5.0 1.0 5.0 11.0 11.0
4th   RS Feva NOR 5793 Asting Wilma Hedda Berntsen Moss / Son 2001 3.0 7.0 3.0 13.0 13.0
5th   RS Feva NOR 6215 Brudevoll Sarah Hedda Corneliussen Drammens 2000 4.0 5.0 4.0 13.0 13.0
6th   RS Feva NOR 5974 Kornbrekk Jorun Kyvik Skage Kyvik Haugesund 2000 6.0 2.0 6.0 14.0 14.0
7th   RS Feva NOR 5983 Harlem Wilhelm Fredrik Harlem KNS 2005 7.0 6.0 7.0 20.0 20.0
8th   RS Feva NOR 4820 Eklund Axel Matheo Hellqvist Fredrikstad 2005 8.0 8.0 8.0 24.0 24.0

RS:X jr Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   RS:X jr NOR 215 Askvig Arne Frithjof   KNS 1998 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0
2nd   RS:X jr NOR 58 Borge Henrik Wetlesen   KNS 2000 3.0 1.0 6.0 10.0 10.0
3rd   RS:X jr NOR 252 Funnemark Endre   KNS 1998 5.0 3.0 2.0 10.0 10.0
4th   RS:X jr NOR 43 Ruud Jakob   KNS 1999 2.0 6.0 3.0 11.0 11.0
5th   RS:X jr NOR 424 Bjørne OLA   KNS 2000 4.0 5.0 5.0 14.0 14.0
6th   RS:X jr NOR 30 Maaø Matteo Fregosi   KNS 2000 7.0 4.0 4.0 15.0 15.0
7th   RS:X jr NOR 128 Halvorsen Marius   KNS 2000 6.0 7.0 7.0 20.0 20.0
8th   RS:X jr NOR 137 Lund-Roland Live Rabo   KNS 2000 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 27.0 27.0

RS:X sr Klasse/kategori

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Klasse/kategori Seilnummer Bokstaver Seilnummer Tall Etternavn Fornavn Mannskap Seilforening Fødselsår R1 R2 R3 Total Nett
1st   RS:X sr NOR 7 Wang-Hansen Sebastian   KNS 1988 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd   RS:X sr NOR 57 Ulrichsen Arthur   KNS 1996 2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3rd   RS:X sr NOR 103 Nystad MARIE BRUNVOLL   KNS 1997 3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
4th   RS:X sr NOR 510 Funnemark Sjur   KNS 1996 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 15.0 15.0

www.seilforeningen.no


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com