Rank | Klasse/kategori | Seilnummer Bokstaver | Seilnummer Tall | Fornavn | Etternavn | Seilforening | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.4 mR | NOR | 114 | Harald | Rolfsnes | Røyken | 1.0 | (16.0 DNF) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 31.0 | 15.0 |
2 | 2.4 mR | NOR | 103 | Trond | Huth | SF 1928 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 23.0 | 18.0 |
3 | 2.4 mR | NOR | 98 | Trond Sverre | Førde | Bundefjorden | 3.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 27.0 | 21.0 |
4 | 2.4 mR | NOR | 119 | Eilert | Kamfjord | Tønsberg | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 34.0 | 25.0 |
5 | 2.4 mR | NOR | 95 | Frank | Huth | SF 1928 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | (16.0 OCS) | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 54.0 | 38.0 |
6 | 2.4 mR | NOR | 129 | Ronny | Tollaksen | Karmøy | (9.0) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 50.0 | 41.0 |
7 | 2.4 mR | NOR | 124 | Ole | Eide | Tønsberg | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 6.0 | 52.0 | 43.0 |
8 | 2.4 mR | NOR | 131 | Bjørn Ole | Gullichsen-Larsen | Karmøy | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 8.0 | 58.0 | 46.0 |
9 | 2.4 mR | NOR | 133 | Anthony | Hayers | Ålesund | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 70.0 | 59.0 |
10 | 2.4 mR | NOR | 130 | Sigurd | Utbjoe | Stord | 7.0 | 8.0 | 10.0 | (12.0) | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 75.0 | 63.0 |
11 | 2.4 mR | NOR | 115 | André | Liverud | Tønsberg | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 11.0 | (13.0) | 12.0 | 11.0 | 82.0 | 69.0 |
12 | 2.4 mR | NOR | 116 | Bjørn Roar | Pettersen | SF1928 | 12.0 | (16.0 DNF) | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 89.0 | 73.0 |
13 | 2.4 mR | NOR | 84 | Reidar | Sårheim | Tønsberg | (13.0) | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 93.0 | 80.0 |
14 | 2.4 mR | NOR | 96 | Elisabeth | Ihlen | Bundefjorden | (16.0 DNF) | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 14.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 119.0 | 103.0 |
15 | 2.4 mR | NOR | 104 | Mona Grete | Storli | Tønsberg | (16.0 DNF) | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 16.0 DNF | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 123.0 | 107.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com