event burgee venue burgee

Spring Cup 2015

Åsgårdstrand Seilforeningen

Optimist A Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasjon Seilnummer Forening Skipper Mannskap Født 1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Optimist A NOR 3848 Sandefjord Nora Doksrød   2003 2.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 11.0 8.0
2 Optimist A NOR 3239 Sandefjord Ulrik Quamme   2002 (3.0) 1.0 2.0 2.0 3.0 11.0 8.0
3 Optimist A NOR 3853 Tønsberg Caspar Wedel Jarlsberg   2004 1.0 3.0 1.0 4.0 (5.0) 14.0 9.0
4 Optimist A NOR 3072 Sandefjord Sindre Angell-Hansen   2004 5.0 (6.0) 4.0 1.0 2.0 18.0 12.0
5 Optimist A NOR 2946 Sandefjord Mari Grundvig Hvidsten   2003 4.0 4.0 (6.0) 5.0 4.0 23.0 17.0
6 Optimist A NOR 367 Sandefjord Ludvig Carlsen   2001 (6.0) 5.0 5.0 6.0 6.0 28.0 22.0

Optimist B Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasjon Seilnummer Forening Skipper Mannskap Født 1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Optimist B NOR 3701 Tønsberg Sivert Foyn - Andersen   2005 1.0 1.0 1.0 3.0 (5.0) 11.0 6.0
2 Optimist B NOR 3116 Sandefjord Emil Vestli   2004 (4.0) 3.0 3.0 1.0 2.0 13.0 9.0
3 Optimist B NOR 3039 Tønsberg Halvor Bråten   2003 2.0 (10.0) 4.0 4.0 3.0 23.0 13.0
4 Optimist B NOR 3534 Sandefjord Hedvig Doksrød   2007 3.0 5.0 2.0 5.0 (6.0) 21.0 15.0
5 Optimist B NOR 3545 Sandefjord Edvin Iver Stakston   2005 (8.0) 7.0 7.0 2.0 1.0 25.0 17.0
6 Optimist B NOR 3568 Tønsberg Marie Butler Wang   2004 (10.0) 8.0 5.0 7.0 4.0 34.0 24.0
7 Optimist B SWE 4400 Tønsberg Marie Siofie Ekeberg   2005 (11.0) 9.0 6.0 6.0 8.0 40.0 29.0
8 Optimist B NOR 3727 Åsgårdstrand Lars Emil Bue   2005 9.0 (11.0) 9.0 8.0 9.0 46.0 35.0
9 Optimist B NOR 3328 Tønsberg Felix Toll - Kjær   2006 (12.0) 12.0 8.0 9.0 10.0 51.0 39.0
10 Optimist B NOR 3669 Larvik Sharon Wiksten   2001 6.0 2.0 (17.0 DNC) 17.0 DNS 17.0 DNS 59.0 42.0
11 Optimist B NOR 3160 Tønsberg Herrman Bakke-Jakobsen     7.0 4.0 (17.0 DNS) 17.0 DNS 17.0 DNS 62.0 45.0
12 Optimist B NOR 3610 Brevik Ragnar Spilling Olsen   2003 5.0 6.0 (17.0 DNS) 17.0 DNC 17.0 DNS 62.0 45.0
13 Optimist B DEN 775 Larvik Hedda Nordal   2002 (17.0 DNS) 17.0 DNS 10.0 17.0 DNS 7.0 68.0 51.0
14 Optimist B NOR 2923 Tønsberg Amund Bråten   2006 (17.0 DNS) 17.0 DNS 11.0 17.0 DNS 11.0 73.0 56.0
15 Optimist B NOR 2777 Larvik Nina Weldingh   2001 13.0 (17.0 DNS) 17.0 DNS 17.0 DNS 17.0 DNS 81.0 64.0
16 Optimist B NOR 3458 Tønsberg Tora Strand   2002 (17.0 DNS) 17.0 DNS 17.0 DNS 17.0 DNS 17.0 DNS 85.0 68.0

Laser Radial Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasjon Seilnummer Forening Skipper Mannskap Født 1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Laser Radial NOR 194136 Brevik Ole Martin Lunde Lidal     (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0

RS Feva Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasjon Seilnummer Forening Skipper Mannskap Født 1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 RS Feva NOR 3353 Tønsberg Jonas Opthun Bjørndal Audun Eikenes   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 4.0
2 RS Feva NOR 4411 Horten Pia Spilling Hella Karlsen   2.0 (3.0 DNS) 3.0 DNS 3.0 DNS 3.0 DNS 14.0 11.0

Optimist C Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasjon Seilnummer Forening Skipper Mannskap Født 1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Optimist C NOR 360 Larvik Henrik Løset Eriksen   2007 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 3212 Larvik Liva Løset Eriksen   2005 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 1 Horten Helene Grenne   2004 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 3129 Horten Scott Berg   2006 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C SWE 3761 Sandefjord Ada Vestli   2006 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 2491 Sandefjord Maren Angell-Hansen   2005 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 3476 Sandefjord Helene Grundvig Hvidsten   2005 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 3501 Horten Jenny Lekven Pøhner   2006 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 2550 Åsgårdstrand Ida Kristine Bue   2007 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 3120 Horten Tobias Lehmann Berglund   2005 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0
1 Optimist C NOR 3854 Åsgårdstrand Sindre Sørebø   2006 (6.0) 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 24.0

Snipe Klasse

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Plass Klasse Nasjon Seilnummer Forening Skipper Mannskap Født 1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1 Snipe NOR 30013 Åsgårdstrand Geir Lundkvist Jonas Døvik 1957 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0
2 Snipe NOR 28756 Horten Thor Erik Karlsen Vera Gantenbein   3.0 1.0 (4.0 DNS) 4.0 DNS 4.0 DNS 16.0 12.0
3 Snipe NOR 29940 Horten Andreas Karlsen Mathias Karlsen   2.0 3.0 (4.0 DNS) 4.0 DNS 4.0 DNS 17.0 13.0

www.seilforeningen.no

www.seilforeningen.no

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com